Lewati daftar tabel
Data Dinas Lingkungan Hidup
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup melalui API resmi DATAKU Kota Salatiga.
| WILAYAH | JUMLAH | |
|---|---|---|
| KODE | KECAMATAN/KELURAHAN | |
| 33.73.01 | Sidorejo | 1 |
| 33.73.01.1001 | Blotongan | 1 |
| 33.73.01.1002 | Sidorejo Lor | |
| 33.73.01.1003 | Salatiga | |
| 33.73.01.1004 | Bugel | |
| 33.73.01.1005 | Kauman Kidul | |
| 33.73.01.1006 | Pulutan | |
| 33.73.02 | Tingkir | |
| 33.73.02.1001 | Kutowinangun Kidul | |
| 33.73.02.1002 | Gendongan | |
| 33.73.02.1003 | Sidorejo Kidul | |
| 33.73.02.1004 | Kalibening | |
| 33.73.02.1005 | Tingkir Lor | |
| 33.73.02.1006 | Tingkir Tengah | |
| 33.73.02.1007 | Kutowinangun Lor | |
| 33.73.03 | Argomulyo | 2 |
| 33.73.03.1001 | Noborejo | 1 |
| 33.73.03.1002 | Ledok | |
| 33.73.03.1003 | Tegalrejo | |
| 33.73.03.1004 | Kumpulrejo | |
| 33.73.03.1005 | Randuacir | 1 |
| 33.73.03.1006 | Cebongan | |
| 33.73.04 | Sidomukti | 2 |
| 33.73.04.1001 | Kecandran | 1 |
| 33.73.04.1002 | Dukuh | |
| 33.73.04.1003 | Mangunsari | 1 |
| 33.73.04.1004 | Kalicacing | |
| Jumlah | 5 | |
