Lewati daftar tabel
Data Dinas Lingkungan Hidup
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup melalui API resmi DATAKU Kota Salatiga.
| WILAYAH | LUAS (Ha) | |
|---|---|---|
| KODE | KECAMATAN/KELURAHAN | |
| 33.73.01 | Sidorejo | 76,20 |
| 33.73.01.1001 | Blotongan | 25,5 |
| 33.73.01.1002 | Sidorejo Lor | 13,5 |
| 33.73.01.1003 | Salatiga | |
| 33.73.01.1004 | Bugel | 14,2 |
| 33.73.01.1005 | Kauman Kidul | 14,5 |
| 33.73.01.1006 | Pulutan | 8,5 |
| 33.73.02 | Tingkir | 27,80 |
| 33.73.02.1001 | Kutowinangun Kidul | 2,5 |
| 33.73.02.1002 | Gendongan | 0,7 |
| 33.73.02.1003 | Sidorejo Kidul | 12,5 |
| 33.73.02.1004 | Kalibening | 1,9 |
| 33.73.02.1005 | Tingkir Lor | 7,8 |
| 33.73.02.1006 | Tingkir Tengah | 2,4 |
| 33.73.02.1007 | Kutowinangun Lor | |
| 33.73.03 | Argomulyo | 64,20 |
| 33.73.03.1001 | Noborejo | |
| 33.73.03.1002 | Ledok | 13,6 |
| 33.73.03.1003 | Tegalrejo | 13,5 |
| 33.73.03.1004 | Kumpulrejo | 5 |
| 33.73.03.1005 | Randuacir | 24 |
| 33.73.03.1006 | Cebongan | 8,1 |
| 33.73.04 | Sidomukti | 49,40 |
| 33.73.04.1001 | Kecandran | 23 |
| 33.73.04.1002 | Dukuh | 12,4 |
| 33.73.04.1003 | Mangunsari | 14 |
| 33.73.04.1004 | Kalicacing | |
| Jumlah | 217,6 | |
