Lewati daftar tabel
Data Dinas Lingkungan Hidup
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup melalui API resmi DATAKU Kota Salatiga.
| WILAYAH | JUMLAH | |
|---|---|---|
| KODE | KECAMATAN/KELURAHAN | |
| 33.73.01 | Sidorejo | 573 |
| 33.73.01.1001 | Blotongan | 74 |
| 33.73.01.1002 | Sidorejo Lor | 10 |
| 33.73.01.1003 | Salatiga | 52 |
| 33.73.01.1004 | Bugel | 45 |
| 33.73.01.1005 | Kauman Kidul | 214 |
| 33.73.01.1006 | Pulutan | 178 |
| 33.73.02 | Tingkir | 399 |
| 33.73.02.1001 | Kutowinangun Kidul | 16 |
| 33.73.02.1002 | Gendongan | 34 |
| 33.73.02.1003 | Sidorejo Kidul | 66 |
| 33.73.02.1004 | Kalibening | 101 |
| 33.73.02.1005 | Tingkir Lor | 122 |
| 33.73.02.1006 | Tingkir Tengah | 35 |
| 33.73.02.1007 | Kutowinangun Lor | 25 |
| 33.73.03 | Argomulyo | 1.008 |
| 33.73.03.1001 | Noborejo | 63 |
| 33.73.03.1002 | Ledok | 128 |
| 33.73.03.1003 | Tegalrejo | 233 |
| 33.73.03.1004 | Kumpulrejo | 83 |
| 33.73.03.1005 | Randuacir | 105 |
| 33.73.03.1006 | Cebongan | 396 |
| 33.73.04 | Sidomukti | 506 |
| 33.73.04.1001 | Kecandran | 120 |
| 33.73.04.1002 | Dukuh | 152 |
| 33.73.04.1003 | Mangunsari | 107 |
| 33.73.04.1004 | Kalicacing | 127 |
| Jumlah | 2.486 | |
