Lewati daftar tabel
Data Dinas Lingkungan Hidup
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup melalui API resmi DATAKU Kota Salatiga.
| WILAYAH | TPS | TPS 3R | TPA | |
|---|---|---|---|---|
| KODE | KECAMATAN/KELURAHAN | |||
| 33.73.01 | Sidorejo | 5 | 4 | 0 |
| 33.73.01.1001 | Blotongan | 1 | 1 | |
| 33.73.01.1002 | Sidorejo Lor | 1 | 1 | |
| 33.73.01.1003 | Salatiga | 2 | ||
| 33.73.01.1004 | Bugel | |||
| 33.73.01.1005 | Kauman Kidul | 1 | 1 | |
| 33.73.01.1006 | Pulutan | 1 | ||
| 33.73.02 | Tingkir | 5 | 1 | 0 |
| 33.73.02.1001 | Kutowinangun Kidul | 1 | ||
| 33.73.02.1002 | Gendongan | |||
| 33.73.02.1003 | Sidorejo Kidul | 1 | ||
| 33.73.02.1004 | Kalibening | 1 | 1 | |
| 33.73.02.1005 | Tingkir Lor | |||
| 33.73.02.1006 | Tingkir Tengah | 1 | ||
| 33.73.02.1007 | Kutowinangun Lor | 1 | ||
| 33.73.03 | Argomulyo | 2 | 4 | 1 |
| 33.73.03.1001 | Noborejo | 1 | ||
| 33.73.03.1002 | Ledok | 1 | ||
| 33.73.03.1003 | Tegalrejo | 1 | ||
| 33.73.03.1004 | Kumpulrejo | 1 | 1 | |
| 33.73.03.1005 | Randuacir | |||
| 33.73.03.1006 | Cebongan | 2 | ||
| 33.73.04 | Sidomukti | 8 | 1 | 0 |
| 33.73.04.1001 | Kecandran | 1 | ||
| 33.73.04.1002 | Dukuh | 1 | ||
| 33.73.04.1003 | Mangunsari | 4 | ||
| 33.73.04.1004 | Kalicacing | 3 | ||
| Jumlah | 20 | 10 | 1 | |
